
| Name | Anna Maria HOLLER | |
| Geburt | vor 1700 ((?)) | Königshofen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I18485 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann Georg HOLLER, geb. geschätzt 1674 gest. vor 1715, Königshofen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D (Alter < 40 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1700 | |
| Familien-Kennung | F5955 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Martin VÖGLER, geb. 28 Feb 1685, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 12 Mrz 1738, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 53 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 01 Okt 1715 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familien-Kennung | F5951 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Joannes "Martinus" HERTLEIN, geb. errechnet 1699 gest. 17 Feb 1773, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 09 Sep 1738 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F5956 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |