
| Name | Barbara MOLL | |
| Geburt | 05 Jan 1792 | Unterbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1824 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Dionysius MOLL, geb. geschätzt 1771 | |
| Mutter | Agnes MOLL, geb. geschätzt 1770 | |
| Eheschließung | geschätzt 1791 | |
| Familien-Kennung | F926 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Georg "Joseph" MOLL, geb. geschätzt 1797 | |||
| Eheschließung | geschätzt 1817 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F1904 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Georg Michael PFAU, geb. 15 Jan 1791, Stuppach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D gest. 05 Sep 1875, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 84 Jahre) | |
| Eheschließung | 03 Feb 1834 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F3218 | Familienblatt | Familientafel |