
| Name | Magdalena EBERT | |
| Geburt | vor 1758 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I18023 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Georg MICHEL, geb. vor 1758, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. vor 1808 ((?)), Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |||
| Eheschließung | vor 1782 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F5819 | Familienblatt | Familientafel | ||