
| Name | Michael MICHEL | |
| Geburt | 11 Apr 1748 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1808 ((?)) | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Personen-Kennung | I18013 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Eva DÜX, geb. 10 Mrz 1748, Gaurettersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | |||||
| Eheschließung | 05 Feb 1776 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familien-Kennung | F5815 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|