
| Name | Adam UHL | |
| Geburt | um 1672 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I17669 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Andreas UHL, geb. 29 Okt 1628, Riedenheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97283,,D gest. 28 Nov 1681, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 53 Jahre) | |
| Mutter | Margaretha, geb. errechnet 1629, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 12 Feb 1699, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1655 | |
| Familien-Kennung | F7019 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Apollonia SCHAUBERT, geb. errechnet 1672, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 18 Feb 1699, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 27 Jahre) | |||
| Eheschließung | 29 Okt 1697 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F7018 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Anna, geb. um 1675, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 30 Apr 1745, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 70 Jahre) | |||||
| Eheschließung | um 1700 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familien-Kennung | F5683 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|