
| Name | Maria Agnes MANN | |
| Geburt | 16 Dez 1874 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I17628 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann Georg MANN, geb. 07 Sep 1847, Eichelsee,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97253,Gaukönigshofen,D gest. 17 Dez 1916 (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Maria "Margaretha" MICHEL, geb. 28 Aug 1847, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 1887 (Alter 39 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Feb 1874 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
| Familien-Kennung | F5670 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |