
| Name | Maria Eva OBERST | |
| Geburt | errechnet 1721 (vermutlich) | Uhlberg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97947,Grünsfeld,
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Sep 1783 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Personen-Kennung | I17594 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Andreas OBERST, geb. geschätzt 1698 (vermutlich), Uhlberg,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97947,Grünsfeld, | |
| Mutter | Apollonia, geb. geschätzt 1703 | |
| Eheschließung | geschätzt 1724 | |
| Familien-Kennung | F5662 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Carolus MICHEL, geb. vor 1715 gest. vor 04 Nov 1792 (Alter < 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Feb 1743 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F5661 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |