Name | Michael HERTLEIN | |
|
||
Geburt | vor 1635 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | vor 1726 | |
Personen-Kennung | I17345 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Ursula, geb. errechnet 1656 gest. 03 Aug 1726, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D![]() | |||||||
Eheschließung | vor 1671 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||
Familien-Kennung | F5601 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|