
| Name | Johannes BAUER | |
| Geburt | geschätzt 1655 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1697 | |
|
||
| Personen-Kennung | I17340 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Eheschließung | vor 1681 (vermutlich) | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F5600 | Familienblatt | Familientafel | ||