Name | Maria | |
Geburt | vor 1690 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I17219 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Andreas MICHEL, geb. vor 1680 | |||
Eheschließung | vor 1710 | Vilchband,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
![]() |
||
|
||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
Familien-Kennung | F5563 | Familienblatt | Familientafel |