Name | Engelbert LANIG | |
Geburt | geschätzt 1905 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I17108 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Amalia Barbara MARK, geb. 04 Dez 1908, Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D![]() ![]() | |
Eheschließung | 19 Nov 1940 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
Familien-Kennung | F5532 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|