
| Name | Joannis Georgius BRAUN | |
| Geburt | geschätzt 1680 | Amrichshausen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74653,Künzelsau,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I16748 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Jois Michaelis BRAUN, geb. geschätzt 1654 | |
| Mutter | N. N., geb. geschätzt 1659 | |
| Eheschließung | vor 1680 | Amrichshausen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74653,Künzelsau,D
|
|
||
| Familien-Kennung | F5425 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Barbara, geb. geschätzt 1679 | |
| Eheschließung | 11 Jul 1701 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F5423 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Catharina WEINMANN, geb. 25 Okt 1702, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |||||||||
| Eheschließung | 08 Feb 1729 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||||
| Familien-Kennung | F5426 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |