Name | N. N. | |
Geburt | geschätzt 1669 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I16670 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Johannes GRIMM, geb. geschätzt 1664 | |||
Eheschließung | vor 1690 (vermutlich) | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
Familien-Kennung | F2806 | Familienblatt | Familientafel |