
| Name | Anna MICHEL | |
| Geburt | um 1890 | Hagenhof,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Main-Tauber-Kreis,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I16610 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Franz Leonhard MARK, geb. 08 Jun 1886, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 23 Okt 1946, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 60 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Jul 1920 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F5391 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|