
| Name | Joseph MAAG | |
| Geburt | um 1875 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I16341 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | "Maria" Anna MICHEL, geb. 26 Feb 1877, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |
| Eheschließung | 04 Feb 1902 | Vilchband,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F5298 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|