Name | Michael MENT | |
Geburt | geschätzt 1840 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I16206 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Eva Katharina WACHTER, geb. 15 Jan 1838, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D![]() ![]() | |
Eheschließung | 1860 | Gelchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D
![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
Familien-Kennung | F5271 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|