
| Name | Regina BAYERBACH | |
| Geburt | 01 Sep 1724 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I16136 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Joannes BAYERBACH, geb. 01 Jan 1691, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. vor 1768, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter < 76 Jahre) | |
| Mutter | Margaretha ILLIG, geb. 03 Mrz 1688, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. vor 1768 (Alter < 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Jan 1723 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Familien-Kennung | F5253 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Jakob TREMMEL, geb. vor 1726 | |
| Eheschließung | 19 Okt 1768 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F5254 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Michael DÜLL, geb. geschätzt 1753, Gelchsheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D | |
| Eheschließung | 07 Jan 1773 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F2449 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|