
| Name | Maria Barbara RAUCH | |
| Geburt | errechnet 1719 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 14 Jan 1784 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Personen-Kennung | I16134 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Martin RAUCH, geb. geschätzt 1700 gest. vor 1761, Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter < 60 Jahre) | |
| Mutter | Maria Anna, geb. geschätzt 1700 | |
| Eheschließung | vor 1720 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
|
||
| Familien-Kennung | F5251 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes "Josephus" NESTLER, geb. errechnet 1725 (vermutlich), Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D gest. 08 Mai 1775, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |
| Eheschließung | 09 Jun 1761 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F5252 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |