
| Name | Magdalena SIEBER | |
|
||
| Geburt | 07 Mrz 1822 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Jan 1884 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Personen-Kennung | I16100 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Sigismund SIEBER, geb. 22 Mrz 1797, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 08 Apr 1851 (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Katharina SCHÜRER, geb. 09 Jul 1795, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 31 Aug 1863 (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 02 Sep 1829 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
|
||
| Familien-Kennung | F5237 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |