
| Name | Michael METZGER | |
| Geburt | vor 1810 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1610 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Margaretha OLKUS, geb. vor 1810 gest. vor 1865 (Alter < 55 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1833 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||
| Familien-Kennung | F821 | Familienblatt | Familientafel | ||