Name | Johann Bernhard GABEL | |
Geburt | 15 Jan 1816 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
Taufe | 15 Jan 1816 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Tod | 14 Jul 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
Personen-Kennung | I16016 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Mutter | Barbara GABEL, geb. 15 Feb 1797, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D![]() | |
Eheschließung | 1815 | |
Familien-Kennung | F5814 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Maria "Ottilia" WEISKOPF, geb. 13 Mrz 1812, Bolzhausen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,Sonderhofen,![]() ![]() | |
Eheschließung | 07 Jan 1845 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
|
||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
Familien-Kennung | F5220 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Maria HEIM, geb. 03 Jan 1831, Kirchheim Kr. Würzburg,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97268,,D![]() ![]() | |
Eheschließung | 06 Feb 1871 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
Familien-Kennung | F5222 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |