
| Name | N. N. | |
| Geburt | vor 1630 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I15133 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Johannes LEUSER, geb. vor 1630 gest. vor 1686, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter < 56 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1650 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F2719 | Familienblatt | Familientafel | ||