
| Name | Johanna | |
| Geburt | geschätzt 1647 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I15002 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Johannes HUHN, geb. geschätzt 1648 | |
| Eheschließung | vor 1668 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2013 | |
| Familien-Kennung | F4946 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|