
| Name | Anna | |
| Geburt | geschätzt 1650 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I14926 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Johannes SCHENK, geb. geschätzt 1651 gest. vor 1702, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter < 50 Jahre) | |||
| Eheschließung | geschätzt 1671 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2013 | |||
| Familien-Kennung | F4925 | Familienblatt | Familientafel | ||