
| Name | Josephus Michael HAUN | |
| Geburt | 13 Mrz 1810 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
[1] |
| Taufe | 14 Mrz 1810 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
[1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Okt 1866 [1] | |
|
||
| Personen-Kennung | I14455 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Lorenz HAUN gest. vor 1832 ((?)), Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D | |
| Mutter | Maria Eva MOHR, geb. Distelhausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97941,Tauberbischofsheim,D | |
| Eheschließung | vor 1815 | |
| Familien-Kennung | F6407 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Regina SCHMITT, geb. geschätzt 1815 gest. 19 Nov 1882, Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 67 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 24 Okt 1832 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
[2] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familien-Kennung | F1636 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |