Name | GEIGER | |
Geburt | 04 Jul 1865 [1] | |
|
||
Geschlecht | unbekannt | |
Tod | 04 Jul 1865 | |
Personen-Kennung | I14015 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Mutter | Maria "Eva" GEIGER, geb. 12 Nov 1846, Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D![]() | |
Eheschließung | 1864 | |
Familien-Kennung | F4713 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|