
| Name | Anna Barbara LANDWEHR | |
| Geburt | um 1776 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1389 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Matthäus LANDWEHR, geb. 15 Mrz 1746, Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 09 Okt 1829 (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | "Elisabeth" MARBECK, geb. geschätzt 1745, Edelfingen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D gest. 22 Dez 1785, Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 40 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Jun 1774 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F763 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sebastianus LANDWEHR, geb. 08 Dez 1770, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |||||||||
| Eheschließung | 24 Nov 1801 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
||||||||
|
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||||||||
| Familien-Kennung | F709 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|