
| Name | Johannes Sigismund FRANK | |
| Geburt | 02 Mai 1816 | Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I13611 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann Sebastian FRANK, geb. 20 Jan 1787, Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 13 Mrz 1824, Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 37 Jahre) | |
| Mutter | Maria Barbara DÖRR, geb. 06 Mai 1787, Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D gest. 07 Mai 1816 (Alter 29 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Aug 1815 [1] | |
| Familien-Kennung | F4474 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|