
| Name | Maria Barbara DÖRR | |
| Geburt | 06 Mai 1787 | Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
[1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 07 Mai 1816 [1] | |
| Personen-Kennung | I13268 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Johann Sebastian FRANK, geb. 20 Jan 1787, Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 13 Mrz 1824, Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 37 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22 Aug 1815 [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F4474 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|