Name | N. N. | |
Geburt | geschätzt 1785 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I13262 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Martha FRANK, geb. 26 Jul 1789, Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D![]() | |
Eheschließung | um 1805 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
Familien-Kennung | F4472 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|