
| Name | N. N. | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I13179 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Barbara KEMMER, geb. 17 Mrz 1780, Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D | |
| Eheschließung | Wachbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
[1] |
|
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
| Familien-Kennung | F4443 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|