
| Name | Dietrich MARBEK | |
| Geburt | geschätzt 1720 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1774 | |
|
||
| Personen-Kennung | I13125 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Katharina HURTBERGER, geb. geschätzt 1719 gest. vor 1774 (Alter < 54 Jahre) | |||
| Eheschließung | um 1740 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||
| Familien-Kennung | F4425 | Familienblatt | Familientafel | ||