
| Name | Simon KLINGERT | |
| Geburt | 07 Sep 1881 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 07 Sep 1881 [1] | |
| Personen-Kennung | I13124 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Mutter | Apollonia KLINGERT, geb. 06 Apr 1860, Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D | |
| Eheschließung | 1881 | |
| Familien-Kennung | F4424 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|