
| Name | Anna Maria RIEGEL | |
| Geburt | 10 Jul 1861 | Ochsenfurt,LK Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I12693 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Joseph RIEGEL, geb. geschätzt 1840 gest. vor 1881, Ochsenfurt,LK Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,,D (Alter < 40 Jahre) | |
| Mutter | Dorothea VOGEL, geb. geschätzt 1839 | |
| Eheschließung | vor 1860 | |
| Familien-Kennung | F4289 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Sebastian Anton HAMMER, geb. 28 Feb 1854, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | |
| Eheschließung | 13 Nov 1881 | Ochsenfurt,LK Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
| Familien-Kennung | F3968 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|