
| Name | Maria "Apollonia" HORN | |
| Geburt | 13 Apr 1736 | Poppenhausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D
[1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1232 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Bartholomäus HORN, geb. um 1694, Poppenhausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D gest. 09 Aug 1759, Poppenhausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | Maria, geb. geschätzt 1701 | |
| Eheschließung | vor 1722 | |
| Familien-Kennung | F4173 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | "Adam" Johann JAKOB, geb. vor 1740 (vermutlich), Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D gest. vor 1797 | |||
| Eheschließung | geschätzt 27 Sep 1763 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
[2] |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F629 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |