Name | Maria Eva IMHOF | |
Geburt | 15 Apr 1814 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
![]() |
Taufe | 15 Apr 1814 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I12093 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Vater | Joseph IMHOF, geb. 10 Apr 1767 gest. 20 Dez 1829 (Alter 62 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria KUTER, geb. 20 Sep 1776, Strüth,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97285,Röttingen,D![]() | |
Eheschließung | 27 Sep 1808 [2] | |
Familien-Kennung | F4123 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |