
| Name | Johann Michael IMHOF | |
| Geburt | geschätzt 1747 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1808 [1] | |
|
||
| Personen-Kennung | I12087 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Margaretha PFAU, geb. geschätzt 1746 gest. vor 1808 (Alter < 61 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1767 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mai 2013 | |||
| Familien-Kennung | F4122 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|