
| Name | Eva Maria BRAND | |
| Geburt | 15 Dez 1713 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 15 Dez 1713 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Sep 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
|
||
| Personen-Kennung | I1207 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Nikolaus BRAND, geb. 27 Dez 1676, Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D | |
| Mutter | Maria "Barbara" HERTLEIN, geb. 08 Sep 1684, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |
| Eheschließung | 11 Aug 1711 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
|
||
| Familien-Kennung | F1968 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Joseph HUTTERSBERGER, geb. errechnet 1712 gest. 08 Sep 1770, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 58 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 09 Jul 1743 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[3] |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F618 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Quellen |