
| Name | Anna Margaretha HIMMEL | |
|
||
| Geburt | 02 Okt 1795 [1] | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I12054 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Martin HIMMEL, geb. 10 Jun 1751, Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 09 Nov 1828 (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Margaretha LINS, geb. 13 Aug 1763, Neubronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 15 Nov 1831 (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Feb 1786 [1] | |
|
||
| Familien-Kennung | F4087 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|