
| Name | Anna Maria GABEL | |
| Geburt | 06 Okt 1764 | Oberbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1194 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann GABEL, geb. geschätzt 1743 | |
| Mutter | Eva HONECKER, geb. geschätzt 1742 | |
| Eheschließung | vor 1763 | |
| Familien-Kennung | F613 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Valentin HUTTERSBERGER, geb. 20 Apr 1786, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 22 Jan 1855 (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Sep 1810 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F612 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|