
| Name | "Josepha" Caroline SCHMICH | |
| Geburt | 04 Okt 1750 | Dossenheim,Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,69221,,D
[1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11918 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | "Johannes" Martin SCHMÜG, geb. 05 Jun 1713 gest. 22 Feb 1780, Dossenheim,Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,69221,,D (Alter 66 Jahre) | |
| Mutter | "Susanne" Margarethe SÖLLNER, geb. 04 Dez 1711, Dossenheim,Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,69221,,D gest. 23 Mrz 1782, Dossenheim,Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,69221,,D (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Feb 1737 | Dossenheim,Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,69221,,D
[1] |
| Familien-Kennung | F4077 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johannes SCHNEIDER, geb. 10 Nov 1754 gest. 1780 (Alter 25 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Mai 1780 | Dossenheim,Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,69221,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
| Familien-Kennung | F4080 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Jakob BÄLU, geb. 26 Jan 1747 gest. 1804 (Alter 56 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Nov 1781 | Dossenheim,Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,69221,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
| Familien-Kennung | F4078 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|