
| Name | Wilhelmus KÖHLER | |
| Geburt | vor 1690 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I11908 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Margaretha, geb. errechnet 1672 gest. 02 Feb 1718, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 46 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1702 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F6422 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|