
| Name | Anna Klara FRANK | |
| Geburt | 06 Apr 1836 | Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 07 Apr 1836 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 30 Sep 1907 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Personen-Kennung | I1163 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Ubald Daniel FRANK, geb. 21 Mai 1791, Unterbalbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D gest. 24 Jan 1867, Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Sophia HÜGEL, geb. 05 Jan 1795, Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D gest. 30 Apr 1859 (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 04 Jul 1815 [2] | |
|
||
| Familien-Kennung | F596 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann HUHN, geb. 10 Aug 1833, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | |
| Eheschließung | 17 Jun 1862 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[3] |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2013 | |
| Familien-Kennung | F595 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |