
| Name | Johann HUHN | |
| Geburt | 10 Aug 1833 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1162 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | "Seraphin" Johannes HUHN, geb. 13 Jan 1805, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | |
| Mutter | Barbara ENGLERT, geb. 16 Jun 1811 gest. 28 Okt 1863, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Feb 1833 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
| Familien-Kennung | F599 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Klara FRANK, geb. 06 Apr 1836, Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D gest. 30 Sep 1907, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Jun 1862 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[2] |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2013 | |
| Familien-Kennung | F595 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |