
| Name | Franz Karl HUHN | |
| Geburt | 14 Nov 1757 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 14 Nov 1757 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1146 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann "Albert" 'Albrecht' HUHN, geb. errechnet 1730 gest. 30 Mrz 1807, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Anna Barbara ENGLERT, geb. 17 Sep 1727, Acholshausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,D-97253,Gaukönigshofen,D gest. nach 03 Okt 1767, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter > 40 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Sep 1753 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Familien-Kennung | F587 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Regina LANDWEHR, geb. 19 Jan 1752, Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D | |||||
| Eheschließung | 13 Sep 1785 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familien-Kennung | F588 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|