
| Name | Anna | |
| Geburt | geschätzt 1646 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I11190 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie 1 | Martin PFANZEN, geb. geschätzt 1647, Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D gest. vor 1668 (Alter < 20 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1667 | |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
| Familien-Kennung | F4062 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Martin VÖGLER, geb. geschätzt 1648, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |
| Eheschließung | Jan 1668 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Notizen |
|
|
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F4063 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|