
| Name | Michael ÖCHSNER | |
| Geburt | geschätzt 1805 | Oesfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I11076 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Agnes HARTMANN, geb. geschätzt 1810, Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D | |||
| Eheschließung | vor 1831 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||
| Familien-Kennung | F3817 | Familienblatt | Familientafel | ||