
| Name | Franz Michael HOFMANN | |
| Geburt | 15 Jan 1803 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 15 Jan 1803 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Nov 1848 | |
| Personen-Kennung | I1085 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | "Georg" Friedrich Jakob HOFMANN, geb. 20 Jan 1771 | |
| Mutter | Rosina RÖDEL, geb. errechnet 11 Aug 1763 gest. 22 Aug 1849, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 03 Jul 1798 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Familien-Kennung | F573 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Margaretha KLEINHANS, geb. 13 Jan 1804, Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D gest. 07 Jan 1878, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Mai 1830 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F556 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|