
| Name | Michael SCHMIEG | |
| Geburt | geschätzt 1820 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1881 | Lustbronn,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
|
||
| Personen-Kennung | I10800 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Barbara HUBER, geb. geschätzt 1819 | |||
| Eheschließung | geschätzt 1840 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F3720 | Familienblatt | Familientafel | ||