
| Name | Georg Stephan SPITZNAGEL | |
| Geburt | 05 Jun 1860 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Brooklyn,Kings County,New York,Vereinigte Staaten von Amerika,11201,,USA
|
|
| Personen-Kennung | I10479 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Stephan Adam SPITZNAGEL, geb. 10 Mai 1823, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 21 Aug 1880, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 57 Jahre) | |
| Mutter | Philippine MÖHLER, geb. 23 Mrz 1826, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 23 Aug 1885, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Mai 1847 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Familien-Kennung | F1139 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharina, geb. errechnet 1862 gest. Brooklyn,Kings County,New York,Vereinigte Staaten von Amerika,11201,,USA | |||||||
| Eheschließung | geschätzt 1885 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||
| Familien-Kennung | F3625 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |
|